| Termin- übersicht |
Tourbewertungen 2003 - 2010 |
|
| Zur Hauptseite Tourbewertungen 2003 - 2009 |
Zur Hauptseite Tourbewertungen 2010 |
|
| CTF Eschborn (RTC) 1. Februar 2009 |
| Bewertete Strecke: 36km+6 verfahren | Strecke: mittel | Ausschilderung: gut | ||
| Verpflegung unterwegs: gut | Verpflegung im Ziel: sehr gut | |||
| Landschaftlich: schön | Tour gesamt: sehr gut | |||
Als CTF-Neuling (dies war erst meine 2. CTF!) steigt meine Achtung für diese Sportart. Eine schöne und anspruchsvolle Strecke mit nettem, freundlichem "Personal" (wie haben die sich an der Kontrolle warm gehalten?). 3-4 Schilder mehr wären mir lieb gewesen, mein zweimaliges Verfahren war jeoch meiner eignen Dusseligkeit geschuldet. Danke an alle Helfer, sowie für eine prima Orga. Dies war bestimmt nicht meine letzte CTF! Klaus Nagel Radteam Neu-Isenburg | ||||
| Klaus 1. Februar 2009 | ||||
| Bewertete Strecke: 36 | Strecke: mittel | Ausschilderung: sehr gut | ||
| Verpflegung unterwegs: durchschnittl. | Verpflegung im Ziel: durchschnittl. | |||
| Landschaftlich: schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: sehr gut | ||
Wenig Trails, Cross-Rad geeignet. Ideal für Anfang Februar als RR- Training! | ||||
| klb 1. Februar 2009 | ||||
| Bewertete Strecke: 48 | Strecke: mittel | Ausschilderung: gut | ||
| Verpflegung unterwegs: gut | Verpflegung im Ziel: gut | |||
| Landschaftlich: schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: gut | ||
bei eisigem Wind ging es morgens los. Doch mit heißen Getränken und guter Verpflegung ließ sich die Strecke gut bewältigen. Obendrein bekam man an der Kontrollstelle noch freundlich und gut erklärt, wann man welche Runde zu fahren hatte. Eine gelungene Veranstaltung. | ||||
| marathonrider 15. Februar 2009 | ||||
| Bewertete Strecke: 36km | Strecke: schwer | Ausschilderung: durchschnittl. | ||
| Verpflegung unterwegs: durchschnittl. | Verpflegung im Ziel: gut | Duschen: gut | ||
| Landschaftlich: sehr schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: durchschnittl. | ||
Eine schöne Tour, jedoch eine dürftige Ausschilderung, wenn man im Wald, wo es Bäume gibt, an denen man Richtungspfeile anbringen kann sich auf am Boden aufgesprühte Pfeile beschränk, die dann nach Schneefall nicht zu shen sind kann ich mir nur am Kpft kratzen. Auch die Richtungshinweise nach der ersten kontrolle zur 36km-Strecke war mit Rätselraten verbunden. | ||||
| Schinderhannes 2. März 2009 | ||||
| CTF Eschborn 3. Februar 2008 |
| Bewertete Strecke: CTF 46 km | Strecke: leicht | Ausschilderung: durchschnittl. | ||
| Verpflegung unterwegs: gut | ||||
| Landschaftlich: schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: gut | ||
Schöne Strecke über meist breite Forst- und Feldwege, daher leicht. Die Kontrollstelle Hohemark wurde bei der großen Runde 3 mal angefahren, die Schleife um den Hühnerberg wurde 2 mal gefahren. Ein paar mehr Pfeile wären schön gewesen, einmal leicht verfahren. Insgesamt schöne Tour. Bei dem schönen Wetter waren 173 Fahrer dabei. Danke am alle Helfer! | ||||
| Werner [5551] 3. Februar 2008 | ||||
| Bewertete Strecke: 46 | Strecke: leicht | Ausschilderung: gut | ||
| Verpflegung unterwegs: gut | Verpflegung im Ziel: gut | |||
| Landschaftlich: schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: gut | ||
Schöne Tour bei Minusgraden am Morgen und strahlendem Sonnenschein. Höhenprofil nicht allzu anspruchsvoll und damit zum Spätwinterdatum genau richtig. Interessante und abwechslungsreiche Strecke, sehr nette Helfer am Kontrollpunkt und bei Start und Ziel, sowie Radwaschmöglichkeit am Ziel. | ||||
| Inge Beck, RCHattersheim 3. Februar 2008 | ||||
| Bewertete Strecke: 38 | Strecke: leicht | Ausschilderung: gut | ||
| Verpflegung unterwegs: gut | Verpflegung im Ziel: sehr gut | |||
| Landschaftlich: schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: sehr gut | ||
Wunderschöne Tour durch den Taunus bei Traumwetter. Zum Saisonstart wenig anstrengend und somit genau richtig. Sehr freundliche Helfer bei Kontrolle und im Ziel. | ||||
| MMM 3. Februar 2008 | ||||
| Bewertete Strecke: 46km | Strecke: mittel | Ausschilderung: durchschnittl. | ||
| Verpflegung unterwegs: durchschnittl. | Verpflegung im Ziel: gut | |||
| Landschaftlich: schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: gut | ||
Die Tour war ganz gut für den Anfang, gut zu fahren. Hatten uns mal kurz verfahren evtl wurde der Pfeil von Unbekannten entfernt, fanden aber wieder schnell auf die Strecke. Verpflegung war ok, hätte mir bei der Kälte evtl. noch eine warme Suppe gewünscht. (die gabs am Ende dann am Ziel;)) Das letzte Schlammstück so kurz vor dem Ziel hätte man rausnehmen sollen (bitte fürs nächste mal dran denken), muss ja nicht sein, das Rad welches gerade abzutrocknen beginnt nochmal richtig einzusauen. Immerhin gabs dann aber einen Schlauch am Ziel so das mein Rad hinterher sauberer war als vorher - Pluspunkt! Die Verpflegung im Ziel war echt topp, super! | ||||
| a. 3. Februar 2008 | ||||
| Bewertete Strecke: 46 | Strecke: leicht | Ausschilderung: durchschnittl. | ||
| Verpflegung unterwegs: durchschnittl. | Verpflegung im Ziel: sehr gut | Duschen: gut | ||
| Landschaftlich: sehr schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: gut | ||
schöne tour bei sonnigem, aber kaltem wetter, zumindest in aller früh. später begann der boden aufzuweichen. habe mich leicht verfahren auf der 36er schleife und diese runde somit 2 x gemacht, was mich auf insgesamt 54 km brachte. dachte, das rad relativ sauber ins ziel zu bringen, hatte aber die rechnung ohne den veranstalter gemacht. bis zu (meinem) km-stand 51 alles roger, dann große schlammschlacht auf 5-600 metern, absolute sch..... was soll´s, war halt daheim eine wäsche angesagt. eine schöne dicke suppe im ziel versöhnte da wieder. | ||||
| kjk6058 4. Februar 2008 | ||||
| Bewertete Strecke: CTF 32 km | Strecke: mittel | Ausschilderung: gut | ||
| Verpflegung unterwegs: gut | ||||
| Landschaftlich: schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: sehr gut | ||
Die Ausschilderung war eigentlich sehr gut. Ihr könnt ja nichts dafür, dass einer einen Pfeil geklaut und uns damit auf eine böse Wackerstein-Strecke geschickt hat. Ihr hattet halt auch ein riesen Glück mit dem Wetter. Somit war es eine sehr schöne und fein matschige ;-) (Feldweg am Schluss) Tour. Danke! Irmy | ||||
| Irmy 5. Februar 2008 | ||||
| Bewertete Strecke: 46 | Strecke: mittel | Ausschilderung: durchschnittl. | ||
| Verpflegung unterwegs: gut | Verpflegung im Ziel: gut | |||
| Landschaftlich: schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: gut | ||
schöne Tour zum einrollen, obwohl im Taunus auch einige Höhenmeter zu bewältigen waren, unterwegs gute Verpflegung und warmer Tee - was am Ziel noch deutlich überboten wurde. Landschaftlich waren einige schöne Passagen dabei. Es hat Spaß gemacht die Tour zu fahren. | ||||
| klassikerjaeger 5. Februar 2008 | ||||
| Bewertete Strecke: CTF 36km | Strecke: leicht | Ausschilderung: gut | ||
| Verpflegung unterwegs: gut | Verpflegung im Ziel: durchschnittl. | |||
| Landschaftlich: schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: gut | ||
| Rocky_Ritzel 5. Februar 2008 | ||||
| Bewertete Strecke: 46 | Strecke: leicht | Ausschilderung: gut | ||
| Verpflegung unterwegs: gut | Verpflegung im Ziel: gut | Duschen: sehr gut | ||
| Landschaftlich: sehr schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: sehr gut | ||
Ich habe ein wenig die Startnummern vermisst, die den zahlreichen Fußgängern signalisiert hätte, daß hier eine Radsport Veranstaltung stattfindet und das deshalb soviele Radfahrer, manchmal etwas schneller, durch den Wald fahren. | ||||
| H.Koch, MTB-Team-Schneider-electric 6. Februar 2008 | ||||
| Bewertete Strecke: 46 | Strecke: leicht | Ausschilderung: gut | ||
| Verpflegung unterwegs: sehr gut | ||||
| Landschaftlich: schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: gut | ||
Schöne Tour zum Saisonstart, aber dreimal die gleiche Runde an der Hohemark ist irgendwann langweilig! | ||||
| Torsten 17. Februar 2008 | ||||
| CTF Eschborn 27. Januar 2008 |
| Bewertete Strecke: | Strecke: mittel | Ausschilderung: gut | ||
| Verpflegung unterwegs: durchschnittl. | Verpflegung im Ziel: gut | |||
| Landschaftlich: schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: gut | ||
Gute Tour zum einrollen. Die Strecke war besser wie ich nach der Karte auf der Homepage erwartet hatte. Es waren viele Menschen (und Hunde) im Wald. Ausschilderung war gut aber man musste aufpassen. Mir hat am Schluss ein Schlauch gefehlt um das Rad abzuspritzen. | ||||
| u.d. 3772 5. Februar 2007 | ||||
| Bewertete Strecke: CTF 30 Km | Strecke: leicht | Ausschilderung: gut | ||
| Verpflegung unterwegs: schlecht | ||||
| Landschaftlich: durchschnittl. | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: weniger gut | ||
einfache Strecke nix zu futtern habe keine Umkleiden/Duschen entdeckt. | ||||
| der mit dem schwarzen Rad kam 5. Februar 2007 | ||||
| Bewertete Strecke: | Strecke: leicht | Ausschilderung: gut | ||
| Verpflegung unterwegs: durchschnittl. | Verpflegung im Ziel: gut | |||
| Landschaftlich: schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: gut | ||
| pdh 6. Februar 2007 | ||||
| Bewertete Strecke: 38 | Strecke: mittel | Ausschilderung: gut | ||
| Verpflegung unterwegs: durchschnittl. | Verpflegung im Ziel: gut | Duschen: gut | ||
| Landschaftlich: durchschnittl. | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: gut | ||
Strecke für diese Jahreszeit ordentlich bei guter Streckenführung. Leider waren auch sehr viele Jogger/Wwnderer/Hunde im Wald unterwegs. Zu frühes kLingeln: keiner hört dich; zu spätes klingeln: Personen erschrecken und sind entrüstet. Gegenseitige Rücksichtnahme ist gefordert. Warme Duschen waren vorhanden, man muß halt fragen ! Wegstrecke 25 m maximal!!!! | ||||
| kjk6058 15. Februar 2007 | ||||
| Bewertete Strecke: 30 | Strecke: leicht | Ausschilderung: sehr gut | ||
| Verpflegung unterwegs: gut | Verpflegung im Ziel: gut | |||
| Landschaftlich: schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: sehr gut | ||
| RS 25. März 2007 | ||||
| Bewertete Strecke: 32 Km | Strecke: mittel | Ausschilderung: sehr gut | ||
| Verpflegung unterwegs: durchschnittl. | Verpflegung im Ziel: durchschnittl. | |||
| Landschaftlich: sehr schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: gut | ||
| Boris Stirm 3. Juli 2007 | ||||
| Bewertete Strecke: 26 | Strecke: leicht | Ausschilderung: gut | ||
| Verpflegung unterwegs: gut | Verpflegung im Ziel: gut | Duschen: durchschnittl. | ||
| Landschaftlich: durchschnittl. | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: durchschnittl. | ||
| Mike the Bike 8. Januar 2008 | ||||