| Termin- übersicht |
Tourbewertungen 2003 - 2010 |
|
| Zur Hauptseite Tourbewertungen 2003 - 2009 |
Zur Hauptseite Tourbewertungen 2010 |
|
| CTF Auringen 28. Februar 2010 |
| Bewertete Strecke: 57 | Strecke: mittel | Ausschilderung: gut | ||
| Verpflegung unterwegs: gut | ||||
| Landschaftlich: schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: gut | ||
Aufgrund vereister und überfluteter Routenteile wurde die Strecke geändert. Eine Runde von etwas über 28km war zweimal zu fahren - was am Ende 57 km und knapp 890 Höhenmeter ausmachte. Alles in allem eine gut zu fahrende Strecke - nach einer Bahnunterführung ging es auf einem asphaltierten Weg mit bis zu 20% bergauf. Auf einem Hinweisschild wurde man schon zum runterschalten aufgefordert. Dann kam die Kontrollstelle - wo man von freundlichen Helfern heiße Brühe, Tee, Bananen, Kuchen, Tuc's etc. gereicht bekam - und sich über vieles rund ums radfahren austauschen konnte. Im Wald nach Auringen waren auf der ersten Runde einige Stellen vereist - ich habe schmerzhaften Bodenkontakt gehabt... Auf der zweiten Runde ließ sich das dann problemlos bewältigen. Im Ziel sahen die angebotenen Speisen verlockend aus - doch da der Wind schon merklich an den Baumwipfeln vor der Sporthalle zupfte, habe ich den Weg nach Hause angetreten - um vor dem einsetzenden Orkantief "Xynthia" nach Hause zu kommen. Ich fahre gerne in Auringen - und wünsche den Veranstaltern für die nächste CTF mehr Glück mit dem Wetter, und mehr Teilnehmer. | ||||
| marathonrider 1. März 2010 | ||||
| Bewertete Strecke: | Strecke: leicht | Ausschilderung: gut | ||
| Verpflegung unterwegs: durchschnittl. | Verpflegung im Ziel: durchschnittl. | |||
| Landschaftlich: schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: durchschnittl. | ||
| pdh 7. März 2010 | ||||
| Bewertete Strecke: 54 | Strecke: mittel | Ausschilderung: gut | ||
| Verpflegung unterwegs: gut | Verpflegung im Ziel: gut | Duschen: durchschnittl. | ||
| Landschaftlich: schön | Tour gesamt: gut | |||
Ich schließe mich - incl. der Bodenbekanntschaft - den Ausführungen des Marathonriders an. Danke an alle freundlichen Helfer. | ||||
| kjk-1475-BY 8. März 2010 | ||||
| CTF Auringen 8. Februar 2009 |
| Bewertete Strecke: 2 Runden | Strecke: leicht | Ausschilderung: sehr gut | ||
| Verpflegung unterwegs: gut | Verpflegung im Ziel: gut | Duschen: gut | ||
| Landschaftlich: sehr schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: sehr gut | ||
Hallo Ihr lieben Auringer, herzlichen Dank für einen tollen Sonntag morgen im Taunus. Eure Strecke war echt Spitze, vor allem wenn man bedenkt wie das Wetter am Samstag war als Ihr ausgeschildert habt. Heißgetränk an der Kontrolle - SUPER!!! Schade nur, dass Ihr im Vergleich zu den Vorjahren den Asphaltanteil erhöht habt. Ein bisschen mehr dirty-off-road wäre perfekt gewesen. Das Wetter hat auch prima gehalten, was will man mehr??? Ich komme bestimmt wieder. Matze | ||||
| Matze 8. Februar 2009 | ||||
| Bewertete Strecke: 2 Runden | Strecke: leicht | Ausschilderung: sehr gut | ||
| Verpflegung unterwegs: gut | Verpflegung im Ziel: gut | Duschen: gut | ||
| Landschaftlich: sehr schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: sehr gut | ||
Hallo Ihr lieben Auringer, herzlichen Dank für einen tollen Sonntag morgen im Taunus. Eure Strecke war echt Spitze, vor allem wenn man bedenkt wie das Wetter am Samstag war als Ihr ausgeschildert habt. Heißgetränk an der Kontrolle - SUPER!!! Schade nur, dass Ihr im Vergleich zu den Vorjahren den Asphaltanteil erhöht habt. Ein bisschen mehr dirty-off-road wäre perfekt gewesen. Das Wetter hat auch prima gehalten, was will man mehr??? Ich komme bestimmt wieder. Matze | ||||
| Matze 8. Februar 2009 | ||||
| Bewertete Strecke: 2 Runden | Strecke: leicht | Ausschilderung: sehr gut | ||
| Verpflegung unterwegs: gut | Verpflegung im Ziel: gut | Duschen: gut | ||
| Landschaftlich: sehr schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: sehr gut | ||
Hallo Ihr lieben Auringer, herzlichen Dank für einen tollen Sonntag morgen im Taunus. Eure Strecke war echt Spitze, vor allem wenn man bedenkt wie das Wetter am Samstag war als Ihr ausgeschildert habt. Heißgetränk an der Kontrolle - SUPER!!! Schade nur, dass Ihr im Vergleich zu den Vorjahren den Asphaltanteil erhöht habt. Ein bisschen mehr dirty-off-road wäre perfekt gewesen. Das Wetter hat auch prima gehalten, was will man mehr??? Ich komme bestimmt wieder. Matze | ||||
| Matze 8. Februar 2009 | ||||
| Bewertete Strecke: | Strecke: mittel | Ausschilderung: gut | ||
| Verpflegung unterwegs: gut | Verpflegung im Ziel: gut | |||
| Landschaftlich: schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: sehr gut | ||
Da kann man mal sehen, welche harte Hunde die CTF-ler sind (Matze)! Selbst meine Angabe bei der Streckenbewertung mit "mittel" war schon leicht geschönt. Wie sieht denn dann eine "schwere" Strecke aus? Für die Bewertung der Tour gebe auch ich ein "sehr gut". Bei der Ausschilderung "nur" ein "gut", da ausgerechnet die ersten Schilder doch Grund zur Vewirrung sorgten. Völlig unverständlich, dass man 2 Pfeile hinter der Abbiegung angebracht hatte, zumindest der 2. Pfeil wäre leicht in der Abbiegung anzubringen gewesen. Alles in allem jedoch eine wirkjlich tolle Tour und ein Erlebnis! Danke an die Orga und die sehr freundlichen Helfer/Innen. Besonderen Dank an die junge Dame im Ziel, die mir meine verlorene Geldbörse retournierte. Im nächsten Jahr gerne wieder (natürlich auch zur RTF) Klaus Nagel RT Neu-Isenburg | ||||
| Klaus 8. Februar 2009 | ||||
| Bewertete Strecke: 48 | Strecke: mittel | Ausschilderung: gut | ||
| Verpflegung unterwegs: gut | Verpflegung im Ziel: gut | |||
| Landschaftlich: durchschnittl. | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: gut | ||
1 Patzer bei der ersten Abbiegung im Wald. Die Schilder waren hinter dem Abzweig aufgehängt. Dadurch fuhren viele erst mal geradeaus, um nach 2 km Bergabfahrt wieder umzukehren. Ansonsten alles gut. | ||||
| 9. Februar 2009 | ||||
| Bewertete Strecke: paarundvierzig, auf alle Fälle zu kurz | Strecke: mittel | Ausschilderung: durchschnittl. | ||
| Verpflegung unterwegs: gut | Verpflegung im Ziel: gut | Duschen: gut | ||
| Landschaftlich: schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: gut | ||
Die schon angesprochene Beschilderungspanne im Wald am Anfang der Strecke war sicherlich peinlich für den Veranstalter, so etwas darf doch den "Fachleuten" nicht passieren. Ansonsten alles im grünen Bereich. Nicht ungefährlich die kurze Eispassage auf der Betonplattenstraße am Ende der 1. Runde/lange Strecke. Verpflegung unterwegs vollkommen ausreichen - oder war erwartet man ? | ||||
| kjk-1994-BY 16. Februar 2009 | ||||
| CTF Auringen 24. Februar 2008 |
| Bewertete Strecke: | Strecke: leicht | Ausschilderung: gut | ||
| Verpflegung unterwegs: durchschnittl. | Verpflegung im Ziel: durchschnittl. | |||
| Landschaftlich: sehr schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: gut | ||
Ctf gut ausgeschildert, leichte Strecke(nur 600 hm bzw 41 km), schöne Wege zur "Platte" ,aber viele Straßenüberquerungen | ||||
| Torsten 24. Februar 2008 | ||||
| Bewertete Strecke: | Strecke: mittel | Ausschilderung: sehr gut | ||
| Verpflegung unterwegs: durchschnittl. | ||||
| Landschaftlich: sehr schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: sehr gut | ||
Wunderschöne Tour bei herrlichem Wetter von Auringen auf die Platte. Anfahrt wegen Baustelle (die aber nächstes Jahr sicherlich nicht mehr das ist) und schlechter Ausschilderung etwas mühsam. Verpflegung einfallslos, aber ok. In Summe war es aber die Reise nach Wiesbaden wert!! | ||||
| tom d 24. Februar 2008 | ||||
| Bewertete Strecke: 46 | Strecke: mittel | Ausschilderung: sehr gut | ||
| Verpflegung unterwegs: durchschnittl. | Verpflegung im Ziel: gut | |||
| Landschaftlich: sehr schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: gut | ||
Für die Baustellen-Vollsperrung oberhalb Auringen und den dadurch bedingten Riesenumweg bei der Anfahrt kann der Veranstalter nichts, hat die Anfahrt aber zusätzlich zu den bestehenden Umleitungsschildern mit "RTF Start"-Schildern gut ausgeschildert. Schöne, interessante Tour zur Platte und sehr nette Helfer an den Kontrollstellen und bei Start und Ziel. | ||||
| Inge Beck 24. Februar 2008 | ||||
| Bewertete Strecke: 46 | Strecke: leicht | Ausschilderung: sehr gut | ||
| Verpflegung unterwegs: durchschnittl. | Verpflegung im Ziel: gut | Duschen: sehr gut | ||
| Landschaftlich: sehr schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: sehr gut | ||
Schöne Strecke, freundliche Helfer und eine sehr gute Ausschilderung. Die Strecke war aber recht kurz (41,5 statt 46). Die lange Umleitung bei der Anfahrt hätte man vermeiden können durch einen aktuellen Hinweis auf der Webseite. | ||||
| RK 24. Februar 2008 | ||||
| Bewertete Strecke: 46 = 42,4km | Strecke: mittel | Ausschilderung: gut | ||
| Verpflegung unterwegs: durchschnittl. | Verpflegung im Ziel: gut | Duschen: gut | ||
| Landschaftlich: sehr schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: gut | ||
Nette Tour mit zum Teil recht weichem Geläuf. Eine gute Idee zur zusätzlichen Wegefindung waren die gelben Schleifchen an Büschen und Ästen. Etwas unglücklich aber die Beschilderung im letzten Ort vor Auringe. Was will man auf solch kurzer Tour an Mehrverpflegung noch haben, wenn man gerade vom Frühstückstisch kommt ??? Und wenn man die Ausschreibung nicht nur anschaut, sondern auch liest, dann kann man sehen, daß auf die Umleitung bei der Anfahrt hingewiesen wurde. Leider aber nicht, wies zu umfahren war. | ||||
| kjk- 24. Februar 2008 | ||||
| Bewertete Strecke: 46 | Strecke: mittel | Ausschilderung: gut | ||
| Verpflegung unterwegs: durchschnittl. | Verpflegung im Ziel: gut | |||
| Landschaftlich: schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: gut | ||
Eine schöne Tour bei Super Wetter. Schade das nicht mehr MTBiker unterwegs waren. Die Veranstaltung hätte mehr MTBiker verdient. | ||||
| pdh 25. Februar 2008 | ||||
| Bewertete Strecke: CTF 32km | Strecke: schwer | Ausschilderung: gut | ||
| Verpflegung unterwegs: gut | Verpflegung im Ziel: gut | |||
| Landschaftlich: schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: gut | ||
Schöne und anspruchsvolle Strecke hat mir gefallen. | ||||
| Charles Henry 25. Februar 2008 | ||||
| Bewertete Strecke: 46 | Strecke: leicht | Ausschilderung: sehr gut | ||
| Verpflegung unterwegs: gut | Verpflegung im Ziel: gut | Duschen: sehr gut | ||
| Landschaftlich: sehr schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: sehr gut | ||
Super Wetter, gute Ausschilderung (Richtungsquittung mit den Bändern war Klasse, etwas kurze Tour, wäre gerne noch etwas weiter gefahren | ||||
| H.Koch, MTB-Team-Schneider-electric 25. Februar 2008 | ||||
| Bewertete Strecke: 46 | Strecke: mittel | Ausschilderung: gut | ||
| Verpflegung unterwegs: durchschnittl. | Verpflegung im Ziel: gut | |||
| Landschaftlich: sehr schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: gut | ||
Viele Bilder von dieser schönen Tour auf www.radfotos.de | ||||
| Gerd Poschta 26. Februar 2008 | ||||
| CTF Auringen 25. Februar 2007 |
| Bewertete Strecke: 23 | Strecke: leicht | Ausschilderung: sehr gut | ||
| Verpflegung unterwegs: sehr gut | Verpflegung im Ziel: sehr gut | |||
| Landschaftlich: durchschnittl. | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: gut | ||
Durch den Regen war die Strecke leider sehr aufgeweicht. Dadurch waren die Wiesenabschnitte sehr schlecht zu fahren. Das heißt: Fahrradputzen. Komme gerne nächstes Jahr wieder. | ||||
| Thomas Kern RC-Hattersheim 25. Februar 2007 | ||||
| Bewertete Strecke: CTF eine Runde | Strecke: leicht | Ausschilderung: sehr gut | ||
| Verpflegung unterwegs: sehr gut | Verpflegung im Ziel: sehr gut | |||
| Landschaftlich: schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: sehr gut | ||
leider hat das wetter nicht mitgespielt und es war teilweise recht matschig. dafür gab es durchweg freundliche helfer, warme gemüsebrühe unterwegs und im ziel die möglichkeit zum bike-waschen. nächstes jahr komm ich wieder! | ||||
| beate 26. Februar 2007 | ||||
| Bewertete Strecke: 2 runden | Strecke: mittel | Ausschilderung: sehr gut | ||
| Verpflegung unterwegs: gut | Verpflegung im Ziel: durchschnittl. | Duschen: durchschnittl. | ||
| Landschaftlich: sehr schön | Autoverkehr: gering | Tour gesamt: gut | ||
| Matthias 9. Juni 2007 | ||||